| Параметр | Характеристика |
|---|---|
| Модель | Aula HERO68 HE Ultra |
| Формат | 65% (68 клавиш, со стрелочным блоком) |
| Ключевая технология | Hot-Swap (5-pin) для замены свитчей без пайки |
| Переключатели (опция) | Высокоскоростные оптические или механические (Jade Emperor Magnetic / Poseidon Magnetic) |
| Особенность конструкции | Магнитная съёмная верхняя панель |
| Подключение | Tri-Mode: Bluetooth 5.1 / 2.4 ГГц (адаптер в комплекте) / USB Type-C |
| Отклик (HE - High Efficiency) | Ультра-низкая задержка (<1 мс в режиме 2.4 ГГц) |
| Звукоизоляция | Демпферная пена под платой для тихого звука |
| Программирование | ПО Aula для настройки RGB, макросов и раскладок |
| Подсветка | Индивидуальная RGB на каждую клавишу |
| Клавиши (кейкапы) | PBT, двойное литье, устойчивы к истиранию |
| Аккумулятор | Li-Pol ~3000-4000 мА·ч (длительная автономность) |
| Комплектация (Ultra) | Клавиатура, витой кабель Type-C, адаптер 2.4 ГГц, кейкап/свитч пуллеры, доп. набор свитчей, сменные кейкапы, чехол, документация |
| Гарантия | 12 месяцев |
lwh: 100x100x100 mm
Weight: 1200 g